七氟丙烷滅火劑的主要技術(shù)性能指標(biāo)
序號 | 項 目 | 性能指標(biāo) | |||
1 | 系統(tǒng)型式 | 全淹沒組合分配式系統(tǒng)和全淹沒單元獨立式系統(tǒng) | |||
2 | 系統(tǒng)工作壓力 | 4.2MPa系統(tǒng) | 公稱工作壓力4.2+0.1MPa(表壓),最大工作壓力6.7MPa | ||
5.6MPa系統(tǒng) | 公稱工作壓力5.6+0.1MPa(表壓),最大工作壓力8.0MPa | ||||
3 | 儲瓶容積 | 滅火劑儲瓶70L、90L、120L、150L、180L、200L | |||
啟動氣體存儲容器4L、7L、40L | |||||
4 | 滅火劑最大充裝率 | 4.2MPa增壓無縫結(jié)構(gòu)儲存容器 | 最大充裝率1120kg/m3 | ||
4.2MPa增壓焊接結(jié)構(gòu)儲存容器 | 最大充裝率950kg/m3 | ||||
5.6MPa增壓儲存容器 | 最大充裝率1080Kg/m3 | ||||
5 | 滅火劑充裝量誤差 | ≤0.3kg | |||
6 | 使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | ||
相對濕度 | 5%~95% | ||||
地震烈度 | ≤7度 | ||||
7 | 工作電源 | AC220V,50Hz DC24V,1.5A | |||
8 | 控制方式 | 自動控制 | DC24V,1.5A | ||
手動控制 | 按下緊急啟動按鈕,遠(yuǎn)程啟動 | ||||
機械應(yīng) 急控制 | 人工氣動 | 氣瓶間就地啟動,開啟力≤45N | |||
人工機械 | 氣瓶間就地啟動,容器閥和選擇閥的手動開啟力≤150N | ||||
9 | 噴放時間 | 8~10秒,按照GB50370-2005規(guī)范要求。 | |||
10 | 滅火濃度 | 8~10%,按照GB50370-2005規(guī)范要求。 | |||
11 | 浸漬時間 | 1~20min,按照GB50370-2005規(guī)范要求。 | |||
12 | 噴放剩余量 | 70L儲存容器≤3.0㎏/瓶;90L儲存容器≤3.5㎏/瓶; 120L儲存容器≤4.0㎏/瓶;150L儲存容器≤4.5㎏/瓶;180L儲存容器≤5.0㎏/瓶;200L儲存容器≤5.0㎏/瓶。 | |||
13 | 啟動氣體 | 氮氣 | |||
14 | 啟動氣體存儲壓力 | 6 MPa |
管理員
該內(nèi)容暫無評論